文章详情
更新数据截至2023年9月3日
序号 | 索引号 | 公开信息名称 | 生成日期 |
---|---|---|---|
1 | Z2000133000019 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2022-08-26 |
2 | Z2000231000010 | 银联商务股份有限公司 | 2021-05-03 |
3 | Z2000311000013 | 资和信电子支付有限公司 | 2021-05-03 |
4 | Z2000444000013 | 财付通支付科技有限公司 | 2023-05-10 |
5 | Z2000531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2021-05-03 |
6 | Z2000611000010 | 开联通支付服务有限公司 | 2023-07-06 |
7 | Z2000711000019 | 易宝支付有限公司 | 2023-08-29 |
8 | Z2000831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2021-07-28 |
9 | Z2000931000013 | 上海汇付支付有限公司 | 2022-05-11 |
10 | Z2001031000010 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2021-05-03 |
11 | Z2001111000013 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 2022-12-30 |
12 | Z2001231000018 | 东方电子支付有限公司 | 2021-05-03 |
13 | Z2001344000012 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2021-05-03 |
14 | Z2001444000011 | 广州银联网络支付有限公司 | 2017-05-15 |
15 | Z2001511000019 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2021-03-10 |
16 | Z2001611000018 | 北京银联商务有限公司 | 2021-03-10 |
17 | Z2001811000016 | 裕福支付有限公司 | 2021-05-03 |
18 | Z2001912000014 | 易生支付有限公司 | 2021-07-28 |
19 | Z2002044000013 | 银盛支付服务股份有限公司 | 2021-05-03 |
20 | Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2021-05-03 |
21 | Z2002211000010 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2022-08-26 |
22 | Z2002346000018 | 新生支付有限公司 | 2023-01-06 |
23 | Z2002431000014 | 平安付电子支付有限公司 | 2021-10-14 |
24 | Z2002511000017 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2023-07-06 |
25 | Z2002631000012 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2021-05-03 |
26 | Z2002744000016 | 平安付科技服务有限公司 | 2021-05-03 |
27 | Z2002831000010 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2021-08-29 |
28 | Z2002933000017 | 连连银通电子支付有限公司 | 2021-08-29 |
29 | Z2003011000010 | 联动优势电子商务有限公司 | 2022-06-27 |
30 | Z2003151000010 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2021-08-29 |
31 | Z2003215000014 | 捷付睿通股份有限公司 | 2021-08-29 |
32 | Z2003352000017 | 证联支付有限责任公司 | 2021-08-29 |
33 | Z2003431000012 | 得仕股份有限公司 | 2016-08-29 |
34 | Z2003537000015 | 易通金服支付有限公司 | 2021-08-29 |
35 | Z2003851000013 | 四川商通实业有限公司 | 2021-08-29 |
36 | Z2003932000016 | 南京市市民卡有限公司 | 2021-08-29 |
37 | Z2004111000017 | 天翼电子商务有限公司 | 2023-07-06 |
38 | Z2004211000016 | 联通支付有限公司 | 2021-12-22 |
39 | Z2004343000017 | 中移电子商务有限公司 | 2021-12-22 |
40 | Z2004431000010 | 开店宝支付服务有限公司 | 2023-07-06 |
41 | Z2004512000012 | 天津城市一卡通有限公司 | 2021-12-22 |
42 | Z2004632000017 | 瑞祥商务服务有限公司 | 2022-03-18 |
43 | Z2004742000014 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2021-12-22 |
44 | Z2004844000011 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2022-05-11 |
45 | Z2004951000010 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2021-12-22 |
46 | Z2005011000015 | 贝宝支付(北京)有限公司 | 2023-05-10 |
47 | Z2005150000016 | 重庆易极付科技有限公司 | 2022-06-27 |
48 | Z2005314000019 | 山西万卡德商务有限公司 | 2023-08-29 |
49 | Z2005423000017 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2021-12-22 |
50 | Z2005533000014 | 商盟商务服务有限公司 | 2021-12-22 |
51 | Z2005741000012 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2021-12-22 |
52 | Z2005852000017 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2023-05-10 |
53 | Z2005921000014 | 大连中鼎支付有限公司 | 2021-12-22 |
54 | Z2006033000017 | 宁波银联商务有限公司 | 2017-05-15 |
55 | Z2006244000012 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 2022-06-27 |
56 | Z2006331000016 | 上海电银信息技术有限公司 | 2021-12-22 |
57 | Z2006444000010 | 易联支付有限公司 | 2022-03-18 |
58 | Z2006511000018 | 北京海科融通支付服务有限公司 | 2021-12-22 |
59 | Z2006735000018 | 中联信(福建)支付服务有限公司 | 2021-12-22 |
60 | Z2006931000010 | 东方付通信息技术有限公司 | 2021-12-22 |
61 | Z2007111000010 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2023-07-06 |
62 | Z2007244000010 | 顺丰恒通支付有限公司 | 2022-12-30 |
63 | Z2007444000018 | 易票联支付有限公司 | 2021-12-22 |
64 | Z2007644000016 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2021-12-22 |
65 | Z2007731000010 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2016-12-22 |
66 | Z2007844000014 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 2020-12-10 |
67 | Z2007931000018 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 2021-12-22 |
68 | Z2008031000015 | 付临门支付有限公司 | 2021-12-22 |
69 | Z2008111000018 | 中金支付有限公司 | 2023-07-06 |
70 | Z2008231000013 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 2021-08-29 |
71 | Z2008311000016 | 安易联融电子商务有限公司 | 2021-12-22 |
72 | Z2008411000015 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2021-12-22 |
73 | Z2008611000013 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2023-07-06 |
74 | Z2008711000012 | 北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 2021-12-22 |
75 | Z2008831000017 | 上海都市旅游卡发展有限公司 | 2023-08-29 |
76 | Z2008911000010 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2023-07-06 |
77 | Z2009111000016 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2021-12-22 |
78 | Z2009311000014 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 2021-12-22 |
79 | Z2009431000019 | 上海商联信电子支付服务有限公司 | 2016-12-22 |
80 | Z2009531000018 | 安付宝商务有限公司 | 2022-10-10 |
81 | Z2009731000016 | 上海纽斯达科技有限公司 | 2021-12-22 |
82 | Z2010031000011 | 上海大众交通商务有限公司 | 2021-12-22 |
83 | Z2010131000010 | 杉德支付网络服务发展有限公司 | 2021-05-03 |
84 | Z2010231000019 | 卡友支付服务有限公司 | 2022-06-27 |
85 | Z2010331000018 | 汇潮支付有限公司 | 2017-06-27 |
86 | Z2010431000017 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 2020-07-16 |
87 | Z2010531000016 | 银视通信息科技有限公司 | 2017-06-27 |
88 | Z2010631000015 | 上海程付通支付有限公司 | 2022-06-27 |
89 | Z2010712000017 | 天津融宝支付网络有限公司 | 2022-06-27 |
90 | Z2010832000012 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2023-07-06 |
91 | Z2010932000011 | 双乾网络支付有限公司 | 2023-07-06 |
92 | Z2011037000013 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2022-06-27 |
93 | Z2011144000013 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 2022-12-30 |
94 | Z2011244000012 | 嘉联支付有限公司 | 2023-07-06 |
95 | Z2011344000011 | 智付电子支付有限公司 | 2023-08-29 |
96 | Z2011411000019 | 北京滴滴支付技术有限公司 | 2023-05-10 |
97 | Z2011511000018 | 北京数码视讯支付技术有限公司 | 2023-05-10 |
98 | Z2011611000017 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 2022-06-27 |
99 | Z2011711000016 | 随行付支付有限公司 | 2022-06-27 |
100 | Z2011833000019 | 网易宝有限公司 | 2022-06-27 |
101 | Z2011933000018 | 浙江唯品会支付服务有限公司 | 2022-06-27 |
102 | Z2012033000015 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 2022-06-27 |
103 | Z2012133000014 | 浙江甬易电子支付有限公司 | 2022-06-27 |
104 | Z2012235000011 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2022-06-27 |
105 | Z2012343000010 | 九派天下支付有限公司 | 2019-12-27 |
106 | Z2012445000017 | 中通支付有限公司 | 2023-08-29 |
107 | Z2012565000011 | 新疆润物网络有限公司 | 2023-07-06 |
108 | Z2012737000014 | 山东网上有名网络科技有限公司 | 2022-06-27 |
109 | Z2012831000019 | 上海申鑫电子支付股份有限公司 | 2022-06-27 |
110 | Z2013331000012 | 上海金诚通电子支付服务有限公司 | 2022-06-27 |
111 | Z2013431000011 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 2021-12-17 |
112 | Z2013631000019 | 上海润通实业投资有限公司 | 2022-06-27 |
113 | Z2013831000017 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2022-06-27 |
114 | Z2014032000012 | 江苏爱心消费支付服务有限公司 | 2022-06-27 |
115 | Z2014132000011 | 江苏大众书局商务服务有限公司 | 2022-06-27 |
116 | Z2014232000010 | 南京万商商务服务有限公司 | 2022-06-27 |
117 | Z2014332000019 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2023-07-06 |
118 | Z2014432000018 | 江苏旅通商务有限公司 | 2023-07-06 |
119 | Z2014532000017 | 无锡市民卡有限公司 | 2022-06-27 |
120 | Z2014632000016 | 苏州市民卡有限公司 | 2022-06-27 |
121 | Z2014851000010 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 2022-06-27 |
122 | Z2015044000015 | 中付支付科技有限公司 | 2022-06-27 |
123 | Z2015361000010 | 陕西易通商联网络支付科技有限公司 | 2022-06-27 |
124 | Z2015511000019 | 北京恒信通电信服务有限公司 | 2022-06-27 |
125 | Z2015611000018 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2022-06-27 |
126 | Z2015911000015 | 北京银通支付有限公司 | 2022-06-27 |
127 | Z2016111000011 | 北京华瑞富达科技有限公司 | 2022-06-27 |
128 | Z2016211000010 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 2022-10-10 |
129 | Z2016711000015 | 北京商银科技有限公司 | 2022-06-27 |
130 | Z2016950000015 | 重庆城市通卡支付有限责任公司 | 2023-05-10 |
131 | Z2017050000012 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2022-06-27 |
132 | Z2017150000011 | 重庆千礼科技有限公司 | 2022-06-27 |
133 | Z2017314000014 | 山西易联支付数据处理有限公司 | 2022-06-27 |
134 | Z2017522000012 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2022-06-27 |
135 | Z2018035000010 | 福建一卡通支付有限责任公司 | 2023-01-06 |
136 | Z2018235000018 | 福建省瑞特商业支付有限公司 | 2023-01-06 |
137 | Z2018434000017 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 2022-06-27 |
138 | Z2018736000012 | 江西缴费通信息技术股份有限公司 | 2021-11-15 |
139 | Z2018843000012 | 湖南潇湘支付有限公司 | 2023-08-29 |
140 | Z2019453000011 | 云南本元支付管理有限公司 | 2023-07-06 |
141 | Z2019562000019 | 兰州易家万通企业服务有限公司 | 2022-06-27 |
142 | Z2019637000010 | 青岛百森通支付有限公司 | 2022-06-27 |
143 | Z2019737000019 | 青岛百达通支付服务有限公司 | 2022-06-27 |
144 | Z2019831000014 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 2018-01-06 |
145 | Z2020112000012 | 中汇电子支付有限公司 | 2018-01-06 |
146 | Z2020221000010 | 辽宁新天数字科技有限公司 | 2023-01-06 |
147 | Z2020437000010 | 山东高速信联支付有限公司 | 2023-01-06 |
148 | Z2020761000016 | 陕西煤炭交易中心有限公司 | 2023-01-06 |
149 | Z2020811000016 | 北京亚科技术开发有限责任公司 | 2023-01-06 |
150 | Z2020913000013 | 河北北人冀通支付服务有限公司 | 2023-08-29 |
151 | Z2021033000016 | 杭州市民卡有限公司 | 2023-01-06 |
152 | Z2021241000014 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 | 2023-08-29 |
153 | Z2021452000018 | 贵州贵金支付网络服务有限公司 | 2023-01-06 |
154 | Z2021631000012 | 上海商旅通商务服务有限公司 | 2023-01-06 |
155 | Z2021832000019 | 江苏金禧智能卡管理有限公司 | 2023-01-06 |
156 | Z2022011000010 | 银盈通支付有限公司 | 2023-01-06 |
157 | Z2022111000019 | 北京和卡支付科技有限公司 | 2023-01-06 |
158 | Z2022711000013 | 北京度小满支付科技有限公司 | 2023-07-06 |
159 | Z2023433000018 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 2023-07-06 |
160 | Z2023531000019 | 上海索迪斯万通服务有限公司 | 2023-08-29 |
161 | Z2023923000015 | 圣亚云鼎支付有限公司 | 2022-12-30 |
162 | Z2024244000015 | 捷易付科技有限公司 | 2023-07-06 |
163 | Z2024411000012 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2023-07-06 |
164 | Z2024543000013 | 湖南银河金谷商务服务有限公司 | 2023-07-06 |
165 | Z2024642000013 | 武汉城市一卡通有限公司 | 2023-07-06 |
166 | Z2024733000013 | 快捷通支付服务有限公司 | 2023-07-06 |
167 | Z2024821000016 | 先锋支付有限公司 | 2019-06-13 |
168 | Z2024936000018 | 汇明商务服务有限公司 | 2023-07-06 |
169 | Z2025337000010 | 山东运达电子商务有限公司 | 2019-07-10 |
170 | Z2025444000010 | 瑞银信支付技术有限公司 | 2021-08-29 |
171 | Z2025550000010 | 人保支付科技(重庆)有限公司 | 2023-05-10 |
172 | Z2025642000010 | 武汉合众易宝科技有限公司 | 2022-08-26 |
173 | Z2025744000017 | 天下支付科技有限公司 | 2018-06-26 |
174 | Z2025844000016 | 广州商物通网络科技有限公司 | 2023-07-06 |
175 | Z2025944000015 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 2021-07-28 |
176 | Z2026044000012 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 2022-05-11 |
177 | Z2026145000010 | 敏付科技有限公司 | 2022-05-11 |
178 | Z2026244000010 | 乐刷科技有限公司 | 2023-05-10 |
179 | Z2026344000019 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 2021-05-28 |
180 | Z2026437000017 | 金运通网络支付股份有限公司 | 2019-07-10 |
181 | Z2026511000016 | 邦付宝支付科技有限公司 | 2021-05-28 |
182 | Z2026637000015 | 山东飞银智能科技有限公司 | 2019-07-10 |
183 | Z2026711000014 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2022-08-26 |
184 | Z2026811000013 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 2020-09-14 |
185 | Z2026944000013 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 2022-10-10 |
186 | Z2027044000010 | 广东粤通宝电子商务有限公司 | 2023-07-06 |
187 | Z2027133000012 | 传化支付有限公司 | 2020-12-08 |
版权:本站文章为互联网搜集,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除! 转载请注明出处:https://www.ruanmao.cn/1223.html
还没有评论呢,快来抢沙发~